| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 10.02.25 | | 38 348 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 10.02.25 | | 23 548 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 10.02.25 | | 41 671 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 10.02.25 | | 33 396 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 10.02.25 | | 12 000 - 16 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 10.02.25 | | 27 000 - 33 000 ₽ | | |
| Алексей, Опыт от 3 лет, Полная занятость г. Михайловск 09.02.25 | | 40 000 - 60 000 ₽ | | |
| ИП Восток-Арена, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость 204 квартал 09.02.25 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 05.02.25 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МКУ Хозяйственное управление АГС, Полная занятость Центр 05.02.25 | | 22 400 ₽ | | |
| ИП Тищенко А.Г., Полная занятость Северо-Запад 05.02.25 | | 34 500 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Полная занятость Перспективный 04.02.25 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Частичная занятость Центр 03.02.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 03.02.25 | | 46 814 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 03.02.25 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 30.01.25 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 29.01.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО "Домовой", Полная занятость Ташла 28.01.25 | | 25 000 - 35 000 ₽ | | |
| ООО Первая эксплуатационная компания, Полная занятость Северо-Запад 28.01.25 | | 41 000 ₽ | | |
| ООО «Инвест Гарант», Полная занятость Центр 28.01.25 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ООО Управляющая компания, Полная занятость Старомарьевское шоссе 28.01.25 | | 3 000 ₽ | | |
| УК, Частичная занятость Юго-Запад 27.01.25 | |
| | |
| ИП ИП Виктор, Полная занятость Юго-Запад 27.01.25 | | 3 000 ₽ | | |
| |