Экономист | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 45 000 - 50 000 ₽ | ||||||||||
| Полный день | ||||||||||
| Полная занятость | ||||||||||
| В МБУ ДО СШ №3 г. Ставрополя требуется экономист Желательно с опытом работы в бюджетной сфере. | ||||||||||
Требования к соискателю | ||||||||||
| Высшее образование | ||||||||||
| Опыт работы не менее года | ||||||||||
| Высшее образование (экономическое) Уверенный пользователь ПК. Знание офисных программ Excel, Word. Обеспечение наличия актуальной информационной системы предприятия в пределах своей компетенции экономический анализ хозяйственной деятельности план ФХД организации Планирование, учет и анализ деятельности организации Подготовка отчетности Прочие аналитические расчеты приём и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта Знание программы Excel, умение работать с 1С и профильными сервисами. Штатное расписание, тарификация Кадровое делопроизводство | ||||||||||
Обязанности | ||||||||||
| Высшее образование (экономическое) Уверенный пользователь ПК. Знание офисных программ Excel, Word. Обеспечение наличия актуальной информационной системы предприятия в пределах своей компетенции экономический анализ хозяйственной деятельности план ФХД организации Планирование, учет и анализ деятельности организации Подготовка отчетности Прочие аналитические расчеты приём и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта Знание программы Excel, умение работать с 1С и профильными сервисами. Штатное расписание, тарификация Кадровое делопроизводство | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
| МБУ ДО СШ № 3 г. Ставрополя | ||||||||||
| Крыжановская Наталья Леонидовна | ||||||||||
| +7-909-774-6807 | ||||||||||
| dushkola@mail.ru | ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
| № 350900 | ||||||||||
|
Пожаловаться | |||||||||
Действия | ||||||||||
Позвонить |