Оператор уборки | ||||||||||
| 50 000 ₽ | ||||||||||
| Сменный график | ||||||||||
| Полная занятость | ||||||||||
| Оказание услуг по комплексному поддержанию чистоты в учебном центре. | ||||||||||
Обязанности | ||||||||||
| Поддерживающая уборка с/у, коридоров, классов в течении дня. График 2/2, график 6/1, график 5/2. | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
| Поиск | ||||||||||
| Елена Александровна | ||||||||||
| +7-919-755-0587 | ||||||||||
| eromankova521@gmail.com | ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
| № 350709 | ||||||||||
| Пожаловаться | |||||||||
Действия | ||||||||||
Позвонить |