Ведущий экономист | ||||||||||
31 000 ₽ | ||||||||||
Полный день | ||||||||||
Полная занятость | ||||||||||
Отдел статистической отчетности и анализа ГКУ СК "Краевой центр" | ||||||||||
Требования к соискателю | ||||||||||
Высшее образование | ||||||||||
Опыт работы не менее года | ||||||||||
Требования:экономическое образование, знание Excel, грамотная речь, умение работать в команде в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость, коммуникабельность, уравновешенность. Резюме направлять на электронную почту. | ||||||||||
Обязанности | ||||||||||
Обязанности: сбора и обработки статистической отчетности отрасли "Образование", аналитическая работа с данными для подготовки докладов, пояснительных записок, работа с большим объемом информации, обобщение и анализ. | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
ГКУ СК "Краевой центр" | ||||||||||
Юлия Александровна | ||||||||||
+7-865-237-1699 | ||||||||||
stat2@stavminobr.ru | ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
№ 349121 | ||||||||||
| Пожаловаться | |||||||||
Действия |
Позвонить |