| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 50 000 ₽ | ||||||||||
| Гибкий график | ||||||||||
| Полная занятость | ||||||||||
Персональные данные | ||||||||||
| 37 лет | ||||||||||
| Женский пол | ||||||||||
| Высшее образование | ||||||||||
| Опыт работы свыше пяти лет | ||||||||||
Учебное заведение и специальность по диплому | ||||||||||
| Квалификация: экономист Опыт работы: свыше 5 лет Образование: Высшее образование Специальность по образованию: экономист Высшее образование (экономическое), - Уверенный пользователь ПК. Знание офисных программ Excel, Word. | ||||||||||
Опыт работы | ||||||||||
| Обеспечение наличия актуальной информационной системы предприятия в пределах своей компетенции экономический анализ хозяйственной деятельности план ФХД организации Планирование, учет и анализ деятельности организации Подготовка отчетности Прочие аналитические расчеты приём и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта Знание программы Excel, умение работать с 1С и профильными сервисами. Штатное расписание, тарификация Кадровое делопроизводство | ||||||||||
Профессиональные навыки | ||||||||||
| Обеспечение наличия актуальной информационной системы предприятия в пределах своей компетенции экономический анализ хозяйственной деятельности план ФХД организации Планирование, учет и анализ деятельности организации Подготовка отчетности Прочие аналитические расчеты приём и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта Знание программы Excel, умение работать с 1С и профильными сервисами. Штатное расписание, тарификация Кадровое делопроизводство | ||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||
| Не готова к командировкам | ||||||||||
| Не курю | ||||||||||
Адрес | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
|
| ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
14 февраля 2026, 19:36 | ||||||||||
| № 203411 | ||||||||||
| ||||||||||
|
Пожаловаться | ||||||||||
Действия | ||||||||||
Позвонить |