| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 35 000 ₽ | ||||||||||
| Полный рабочий день | ||||||||||
| Полная занятость | ||||||||||
Персональные данные | ||||||||||
| 62 года | ||||||||||
| Женский пол | ||||||||||
| Замужем | ||||||||||
| Высшее образование | ||||||||||
| Опыт работы свыше пяти лет | ||||||||||
Учебное заведение и специальность по диплому | ||||||||||
| 1992 г. Томский политехнический университет. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Специальность горный инженер-геофизик. 2010г. Уральский Государственный Технический Университет УПИ имени первого президента России Б.Н.Ельцина (г.Екатеринбург). Экономика и управление предприятием. | ||||||||||
Опыт работы | ||||||||||
| Ведущий экономист по труду. Ведущий специалист отдела кадров. Диспетчер Автомобильного транспорта. Делопроизводитель. | ||||||||||
Профессиональные навыки | ||||||||||
| Подготовка локальных нормативных документов по труду и заработной плате, проверка табелей учета рабочего времени. Статистическая отчетность. Подготовка документов: штатное расписание, изменения и дополнения к штатному расписанию. Положение об организации оплаты труда и премировании, должностные инструкции, коллективный договор. Расчет фонда заработной платы, составление отчетности по труду и заработной плате в различных разрезах. Проверка правильности ведения табелей учета рабочего времени. Штатная дисциплина, подготовка приказов о премировании, доплатах и надбавках. Учет рабочего времени. Нормирование рабочего времени. Составление графиков работ. Аналитика, отчетность по затратам фактическим в сравнении с планом. Приобрела знания и умения по кадровому документообороту. Ведение полного цикла кадрового делопроизводства, ведение воинского учета. Заполнение, выдача и прием путевых листов, отражающих выполненную работу водителей, проверка правильности их оформления. Составление отчетности по ГСМ. Ведение делопроизводства (ведение документооборота, учет, регистрация входящей и исходящей документации, ведение электронной базы документов), ведение табеля учета рабочего времени, расчет заработной платы, частичное выполнение кадрового делопроизводства, выполнение дополнительных поручений руководителя. | ||||||||||
Личные качества | ||||||||||
| Ответственность, заинтересованность в результатах работы, коммуникабельность, пунктуальность, работа в команде, уверенный пользователь ПК (Excel, Word«1С: Зарплата и кадры 7.7; 8»). | ||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||
| Не курю | ||||||||||
Адрес | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
|
| ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
14 февраля 2026, 07:52 | ||||||||||
| № 203410 | ||||||||||
| ||||||||||
|
Пожаловаться | ||||||||||
Действия | ||||||||||
Позвонить |