| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 45 000 ₽ | ||||||||||
| Полный рабочий день | ||||||||||
| Полная занятость | ||||||||||
Персональные данные | ||||||||||
| 44 года | ||||||||||
| Мужской пол | ||||||||||
| Женат | ||||||||||
| Высшее образование | ||||||||||
| Опыт работы свыше пяти лет | ||||||||||
Учебное заведение и специальность по диплому | ||||||||||
| Ставропольский технологический институт сервиса, инженер. | ||||||||||
Опыт работы | ||||||||||
| Ведущий инженер группы обеспечения использования радиочастот РЭС и ВЧУ Управления по СК ФГУП "Главный радиочастотный центр" в ЮСКФО с 2002 по 2020г., Инженер по учету ЗИП и ВОС Ставропольского филиала ПАО "МТС", инженер отдела контроля качества ЗАО КПК "Ставропольстройопторг", Оператор по вводу данных ООО "Яндекс. Маркет Лаб". Инженер по комплексной безопасности ГКУ СК "Краевой центр по обеспечению деятельности в сфере образования" с 2022 по 2023г., Инженер ГОИРР Управления по СК филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ЮСКФО с 2023 по 2025г., Инженер по комплексной безопасности ГКУ СК "Краевой центр по обеспечению деятельности в сфере образования" с 2025 по настоящее время. | ||||||||||
Профессиональные навыки | ||||||||||
| Заключение договоров, ведение первичной бух. документации, составление отчетов, ведение деловой переписки, владение офисными программами и ПК на уровне продвинутого пользователя. | ||||||||||
Личные качества | ||||||||||
| Ответственность, исполнительность, пунктуальность. | ||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||
| Не готов к командировкам | ||||||||||
| Курю | ||||||||||
Адрес | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
|
| ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
25 февраля 2026, 15:04 | ||||||||||
| № 192666 | ||||||||||
| ||||||||||
|
Пожаловаться | ||||||||||
Действия | ||||||||||
Позвонить |
Написать |