| ||||||||||
70 000 ₽ | ||||||||||
Полный рабочий день | ||||||||||
Полная занятость | ||||||||||
Персональные данные | ||||||||||
36 лет | ||||||||||
Женский пол | ||||||||||
Не замужем | ||||||||||
Высшее образование | ||||||||||
Опыт работы свыше пяти лет | ||||||||||
Учебное заведение и специальность по диплому | ||||||||||
Пятигорский государственный технологический университет, специальность "Финансы и кредит", квалификация "Экономист" | ||||||||||
Опыт работы | ||||||||||
ООО "Технолоджис", июнь 2024 - сентябрь 2024, заместитель главного бухгалтера НО МКК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», апрель 2023 - июнь 2024, главный экономист ГУП СК "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае", апрель 2021 - апрель 2023, ведущий специалист ООО "АгроСтавТрейд", сентябрь 2019 - декабрь 2020, бухгалтер ООО "ТЕМП", июнь 2013 - сентябрь 2019, бухгалтер ООО "Мегастрой СК", март 2012 - сентябрь 2012, бухгалтер | ||||||||||
Профессиональные навыки | ||||||||||
Опытный пользователь ПК: Microsoft Office (Word, Excel) Знание программ: 1С Бухгалтерия 8.3, 1С ЗУП 8.3, Сбис, Контур, КонсультантПлюс, Битрикс24 | ||||||||||
Личные качества | ||||||||||
Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, готовность к профессиональному развитию. | ||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||
Есть водительские права | ||||||||||
Не готова к командировкам | ||||||||||
Не курю | ||||||||||
Адрес | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
17 декабря 2024, 14:22 | ||||||||||
№ 175654 | ||||||||||
| ||||||||||
Пожаловаться | ||||||||||
Действия |
Позвонить | Написать |