| ||||||||||
60 000 ₽ | ||||||||||
Полный рабочий день | ||||||||||
Полная занятость | ||||||||||
Персональные данные | ||||||||||
50 лет | ||||||||||
Женский пол | ||||||||||
Замужем | ||||||||||
Высшее образование | ||||||||||
Опыт работы свыше пяти лет | ||||||||||
Учебное заведение и специальность по диплому | ||||||||||
Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия «Бухгалтерский учет и аудит» профессия по квалификации экономист. | ||||||||||
Опыт работы | ||||||||||
1993-2000 Курский районный центр занятости населения в должности ведущий специалист 2000-2003 Курское ОСБ 5238 в должности старшего бухгалтера 2006-2007 МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника» в должности бухгалтера расчетного отдела 2007-2009 Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю в должности главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 2010- 2012 Главное управление министерства юстиции по Ставропольскому краю в должности старшего бухгалтера 2012-2014 Ведущий экономист в ГКУ СК «Центр адаптивной физической культуры и спорта» 2014-2014 МБОУ Гимназия № 12 в должности экономиста 2015- по2017 ГКСУ "ДД№9"в должности главного бухгалтера, в настоящее время главный бухгалтер в Муниципальном казенном учреждении. | ||||||||||
Профессиональные навыки | ||||||||||
Знание всех участков бухгалтерского учета в бюджетном учреждении (касса, банк, подотчетные лица, работа с поставщиками и подрядчиками, начисление заработной платы, учет материальных запасов и основных средств, составление штатного расписания, составление налоговой и статистической отчетности, отчетности в ПФР, ФСС. | ||||||||||
Дополнительное образование | ||||||||||
ПК на уровне опытного пользователя Windows, Word, Excel, отправление налоговой отчетности и работа с internet, владею бухгалтерской программой 1С: Предприятие 8.3. «Бухгалтерия для бюджетных организаций», «Зарплата и кадры бюджетного учреждения», СУФД, УРМ АС Криста», «Вэб-консолидация», СБИС, Консультант+ | ||||||||||
Личные качества | ||||||||||
Коммуникабельность, ответственность, энергичность, целеустремленность, инициативность, аналитический склад ума. | ||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||
Не готова к командировкам | ||||||||||
Не курю | ||||||||||
Адрес | ||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
Профессиональная область | ||||||||||
20 декабря 2024, 12:45 | ||||||||||
№ 143576 | ||||||||||
| ||||||||||
Пожаловаться | ||||||||||
Действия |
Позвонить | Написать |